Plan
        料金プラン
自社の状況やご要望に合わせて適切なプランをお選びいただけます
| トライアルプラン(T) | スタンダードプラン(S) | プレミアムプラン(P) | |
|---|---|---|---|
| 労働・社会保険諸法令に基づく 助言・相談  | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 労働・社会保険諸法令に基づく 書類の作成・提出  | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 労働・社会保険諸法令に基づく 帳簿類の作成・管理  | ー | ー | 〇 | 
| 25,000円/月(10名まで) + 3,000円/月(10名ごと) ※報酬額は契約時/3月/9月に改定  | 35,000円/月(10名まで) + 1,500円×被保険者/月 ※保険未加入者(パート等)は除く  | 70,000円/月(10名まで) + 2,500円×社員数/月  | 
トライアルプラン(S)
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 助言・相談  | 〇 | 
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 書類の作成・提出  | 〇 | 
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 帳簿類の作成・管理  | ー | 
| 25,000円/月(10名まで) + 3,000円/月(10名ごと) ※報酬額は契約時/ 3月/9月に改定  | 
スタンダードプラン(T)
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 助言・相談  | 〇 | 
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 書類の作成・提出  | 〇 | 
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 帳簿類の作成・管理  | ー | 
| 35,000円/月(10名まで) + 1,500円×被保険者/月 ※保険未加入者 (パート等)は除く  | 
プレミアムプラン(P)
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 助言・相談  | 〇 | 
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 書類の作成・提出  | 〇 | 
| 労働・社会保険 諸法令に基づく 帳簿類の作成・管理  | ー | 
| 70,000円/月(10名まで) + 2,500円×社員数/月  | 
| 作成帳簿書類名 | 報酬額 | T | S | P | 
|---|---|---|---|---|
| 社会保険被保険者加入届 | ¥15,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 雇用保険被保険者加入届 | ¥15,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 社会保険被保険者喪失届 | ¥15,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 雇用保険被保険者喪失届 | ¥15,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 労働保険年度更新 | ¥50,000/10名  ¥5,000/人(11名以降)  | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 社会保険算定基礎届 | ¥40,000/10名  ¥4,000/人(11名以降)  | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 社会保険賞与支払届 | ¥20,000/10名  ¥2,000/人(11名以降)  | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 社会保険報酬月額変更届 | ¥20,000/10名  ¥2,000/人(11名以降)  | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 傷病手当金支給申請 | 初回:¥25,000  以降:¥15,000  | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 出産手当金支給申請 | ¥25,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 育児休業給付金支給申請 | 初回:¥25,000  以降:¥15,000  | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 高年齢雇用継続 給付金申請  | 初回:¥25,000  以降:¥15,000  | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 社会保険産前産後 申出/終了届  | ¥15,000 | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 社会保険育児休業 申出/終了届  | ¥15,000 | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 社会保険産前産後 休業終了時報酬月額変更届  | ¥20,000 | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 社会保険育児休業終了時 報酬月額変更届  | ¥20,000 | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 厚生年金保険養育期間 標準報酬月額特例 申出/終了届  | ¥20,000 | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 療養補償給付たる療養の 給付請求書  | ¥25,000 | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 療養補償給付たる療養の 費用請求書  | ¥25,000 | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 休業補償給付支給申請書 | ¥25,000 | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 労働者私傷病報告書 | ¥20,000 (4日以上休業は¥50,000)  | ✕ | 〇 | 〇 | 
| 雇用契約書 | ¥10,000 | ✕ | ✕ | 〇 | 
| 36協定届 | ¥30,000 | ✕ | ✕ | 〇 | 
| 24協定届 | ¥30,000 | ✕ | ✕ | 〇 | 
| 変形労働時間制協定届 | ¥30,000※1 | ✕ | ✕ | 〇 | 
| 労働保険・ 社会保険新規適用  | 各¥50,000 | ✕ | ✕ | 〇 | 
| 労働・社会保険調査 | 各¥50,000~ | ✕ | ✕ | 〇 | 
| 助成金計画書作成 | ¥30,000 | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 助成金申請 | 受給額の15%※2※3 | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 給与計算 | 15,000円+1,000円/人数 | ✕ | ✕ | ✕ | 
- 1年単位の変形労働時間制は別途お見積りとなります。
 - 計画書を含めた申請(初回申請)の場合、着手金¥30,000をお預かりします。
受給成功時、報酬額から着手金を減じた額をご請求させていただきます。 - スポット以来の場合は20%となります。その他、記載がない業務に関しては別途お見積りとなります。